最新:3223510期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3223510 | 12-10 22:56:30 | 9+9+2=20 |
3223509 | 12-10 22:53:00 | 4+8+2=14 |
3223508 | 12-10 22:49:30 | 7+8+4=19 |
3223507 | 12-10 22:46:00 | 3+5+2=10 |
3223506 | 12-10 22:42:30 | 7+4+2=13 |
3223505 | 12-10 22:39:00 | 4+3+7=14 |
3223504 | 12-10 22:35:30 | 2+2+8=12 |
3223503 | 12-10 22:32:00 | 5+6+6=17 |
3223502 | 12-10 22:28:30 | 2+2+7=11 |
3223501 | 12-10 22:25:00 | 5+1+5=11 |
3223500 | 12-10 22:21:30 | 7+2+3=12 |
3223499 | 12-10 22:18:00 | 8+2+8=18 |
3223498 | 12-10 22:14:30 | 6+9+7=22 |
3223497 | 12-10 22:11:00 | 0+7+8=15 |
3223496 | 12-10 22:07:30 | 9+7+0=16 |
3223495 | 12-10 22:04:00 | 3+1+0=04 |
3223494 | 12-10 22:00:30 | 5+9+5=19 |
3223493 | 12-10 21:57:00 | 7+6+7=20 |
3223492 | 12-10 21:53:30 | 7+2+1=10 |
3223491 | 12-10 21:50:00 | 2+4+8=14 |
3223490 | 12-10 21:46:30 | 3+7+6=16 |
3223489 | 12-10 21:43:00 | 5+8+1=14 |
3223488 | 12-10 21:39:30 | 6+5+5=16 |
3223487 | 12-10 21:36:00 | 4+1+2=07 |
3223486 | 12-10 21:32:30 | 0+5+5=10 |
3223485 | 12-10 21:29:00 | 6+3+1=10 |
3223484 | 12-10 21:25:30 | 6+5+1=12 |
3223483 | 12-10 21:22:00 | 9+3+1=13 |
3223482 | 12-10 21:18:30 | 3+6+2=11 |
3223481 | 12-10 21:15:00 | 5+4+6=15 |
3223480 | 12-10 21:11:30 | 6+6+4=16 |
3223479 | 12-10 21:08:00 | 3+5+1=09 |
3223478 | 12-10 21:04:30 | 7+9+2=18 |
3223477 | 12-10 21:01:00 | 4+5+4=13 |
3223476 | 12-10 20:57:30 | 5+6+3=14 |
3223475 | 12-10 20:54:00 | 3+9+4=16 |
3223474 | 12-10 20:50:30 | 4+1+4=09 |
3223473 | 12-10 20:47:00 | 0+6+3=09 |
3223472 | 12-10 20:43:30 | 6+1+7=14 |
3223471 | 12-10 20:40:00 | 5+0+5=10 |
3223470 | 12-10 20:36:30 | 0+4+5=09 |
3223469 | 12-10 20:33:00 | 7+2+1=10 |
3223468 | 12-10 19:56:30 | 8+4+6=18 |
3223467 | 12-10 19:53:00 | 6+7+7=20 |
3223466 | 12-10 19:49:30 | 5+1+1=07 |
3223465 | 12-10 19:46:00 | 1+8+1=10 |
3223464 | 12-10 19:42:30 | 1+7+6=14 |
3223463 | 12-10 19:39:00 | 1+0+6=07 |
3223462 | 12-10 19:35:30 | 7+1+0=08 |
3223461 | 12-10 19:32:00 | 8+3+8=19 |
3223460 | 12-10 19:28:30 | 3+5+1=09 |
3223459 | 12-10 19:25:00 | 8+1+9=18 |
3223458 | 12-10 19:21:30 | 4+4+1=09 |
3223457 | 12-10 19:18:00 | 2+0+1=03 |
3223456 | 12-10 19:14:30 | 7+1+8=16 |
3223455 | 12-10 19:11:00 | 4+8+4=16 |
3223454 | 12-10 19:07:30 | 5+5+8=18 |
3223453 | 12-10 19:04:00 | 5+5+2=12 |
3223452 | 12-10 19:00:30 | 4+8+0=12 |
3223451 | 12-10 18:57:00 | 7+3+8=18 |
3223450 | 12-10 18:53:30 | 0+1+6=07 |
3223449 | 12-10 18:50:00 | 7+7+8=22 |
3223448 | 12-10 18:46:30 | 9+8+0=17 |
3223447 | 12-10 18:43:00 | 3+2+1=06 |
3223446 | 12-10 18:39:30 | 0+1+4=05 |
3223445 | 12-10 18:36:00 | 0+6+7=13 |
3223444 | 12-10 18:32:30 | 7+6+6=19 |
3223443 | 12-10 18:29:00 | 1+0+6=07 |
3223442 | 12-10 18:25:30 | 9+1+8=18 |
3223441 | 12-10 18:22:00 | 9+8+5=22 |
3223440 | 12-10 18:18:30 | 0+2+8=10 |
3223439 | 12-10 18:15:00 | 2+4+1=07 |
3223438 | 12-10 18:11:30 | 0+1+4=05 |
3223437 | 12-10 18:08:00 | 2+1+1=04 |
3223436 | 12-10 18:04:30 | 1+4+4=09 |
3223435 | 12-10 18:01:00 | 8+6+6=20 |
3223434 | 12-10 17:57:30 | 0+4+5=09 |
3223433 | 12-10 17:54:00 | 8+4+7=19 |
3223432 | 12-10 17:50:30 | 5+2+9=16 |
3223431 | 12-10 17:47:00 | 6+7+2=15 |
3223430 | 12-10 17:43:30 | 1+3+1=05 |
3223429 | 12-10 17:40:00 | 2+5+4=11 |
3223428 | 12-10 17:36:30 | 8+3+7=18 |
3223427 | 12-10 17:33:00 | 0+3+6=09 |
3223426 | 12-10 17:29:30 | 0+7+6=13 |
3223425 | 12-10 17:26:00 | 3+8+2=13 |
3223424 | 12-10 17:22:30 | 0+3+8=11 |
3223423 | 12-10 17:19:00 | 2+8+2=12 |
3223422 | 12-10 17:15:30 | 2+1+7=10 |
3223421 | 12-10 17:12:00 | 5+3+8=16 |
3223420 | 12-10 17:08:30 | 8+5+6=19 |
3223419 | 12-10 17:05:00 | 8+4+0=12 |
3223418 | 12-10 17:01:30 | 7+1+3=11 |
3223417 | 12-10 16:58:00 | 0+5+8=13 |
3223416 | 12-10 16:54:30 | 4+1+2=07 |
3223415 | 12-10 16:51:00 | 7+9+3=19 |
3223414 | 12-10 16:47:30 | 3+0+2=05 |
3223413 | 12-10 16:44:00 | 0+7+9=16 |
3223412 | 12-10 16:40:30 | 8+2+8=18 |
3223411 | 12-10 16:37:00 | 6+6+5=17 |
Copyright © 2024 加拿大28最新开奖结果预测 加拿大在线预测网 最优质的加拿大28在线预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3223510 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223509 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223508 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223507 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223506 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223505 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223504 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223503 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223502 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223501 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223500 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223499 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223498 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223497 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223496 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223495 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223494 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223493 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223492 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223491 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223490 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223489 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223488 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223487 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223486 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223485 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223484 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223483 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223482 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223481 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223480 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223479 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223478 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223477 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223476 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223475 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223474 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223473 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223472 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223471 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223470 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223469 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223468 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223467 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223466 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223465 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223464 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223463 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223462 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223461 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223460 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223459 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223458 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223457 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223456 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223455 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223454 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223453 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223452 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223451 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223450 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223449 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223448 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223447 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223446 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223445 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223444 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223443 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223442 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223441 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223440 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223439 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223438 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223437 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223436 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223435 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223434 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223433 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223432 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223431 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223430 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223429 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223428 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223427 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223426 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223425 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223424 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223423 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223422 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223421 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223420 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223419 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223418 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223417 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223416 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223415 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223414 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223413 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223412 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223411 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28最新开奖结果预测 加拿大在线预测网 最优质的加拿大28在线预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 31 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 23 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 63 ) 期 | 21 | 未开 ( 105 ) 期 |
5 | 未开 ( 64 ) 期 | 22 | 未开 ( 12 ) 期 |
4 | 未开 ( 15 ) 期 | 23 | 未开 ( 133 ) 期 |
3 | 未开 ( 53 ) 期 | 24 | 未开 ( 137 ) 期 |
2 | 未开 ( 227 ) 期 | 25 | 未开 ( 227 ) 期 |
1 | 未开 ( 104 ) 期 | 26 | 未开 ( 174 ) 期 |
0 | 未开 ( 370 ) 期 | 27 | 未开 ( 683 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28最新开奖结果预测 加拿大在线预测网 最优质的加拿大28在线预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
511 | --- | 小 | 单 | |
510 | 20 | 小 | 单 | |
509 | 14 | 大 | 单 | |
508 | 19 | 小 | 双 | |
507 | 10 | 大 | 单 | |
506 | 13 | 小 | 单 | |
505 | 14 | 小 | 双 | |
504 | 12 | 大 | 单 | |
503 | 17 | 小 | 双 | |
502 | 11 | 小 | 单 | |
501 | 11 | 小 | 双 | |
500 | 12 | 小 | 双 | |
499 | 18 | 小 | 双 | |
498 | 22 | 小 | 双 | |
497 | 15 | 大 | 双 | |
496 | 16 | 小 | 双 | |
495 | 04 | 小 | 双 | |
494 | 19 | 大 | 单 | |
493 | 20 | 小 | 双 | |
492 | 10 | 小 | 单 | |
491 | 14 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28最新开奖结果预测 加拿大在线预测网 最优质的加拿大28在线预测网 All rights reserved.