最新:12101387期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12101387 | 12-10 23:07:00 | 8+2+8=18 |
12101386 | 12-10 23:06:00 | 6+9+4=19 |
12101385 | 12-10 23:05:00 | 9+4+1=14 |
12101384 | 12-10 23:04:00 | 7+9+1=17 |
12101383 | 12-10 23:03:00 | 7+8+8=23 |
12101382 | 12-10 23:02:00 | 7+0+7=14 |
12101381 | 12-10 23:01:00 | 3+8+9=20 |
12101380 | 12-10 23:00:00 | 8+8+4=20 |
12101379 | 12-10 22:59:00 | 9+7+4=20 |
12101378 | 12-10 22:58:00 | 2+4+1=07 |
12101377 | 12-10 22:57:00 | 1+3+1=05 |
12101376 | 12-10 22:56:00 | 2+5+2=09 |
12101375 | 12-10 22:55:00 | 8+0+7=15 |
12101374 | 12-10 22:54:00 | 3+9+5=17 |
12101373 | 12-10 22:53:00 | 8+9+9=26 |
12101372 | 12-10 22:52:00 | 5+2+7=14 |
12101371 | 12-10 22:51:00 | 7+4+4=15 |
12101370 | 12-10 22:50:00 | 9+6+0=15 |
12101369 | 12-10 22:49:00 | 2+7+0=09 |
12101368 | 12-10 22:48:00 | 3+8+6=17 |
12101367 | 12-10 22:47:00 | 4+8+8=20 |
12101366 | 12-10 22:46:00 | 0+8+6=14 |
12101365 | 12-10 22:45:00 | 9+2+2=13 |
12101364 | 12-10 22:44:00 | 2+7+7=16 |
12101363 | 12-10 22:43:00 | 9+2+4=15 |
12101362 | 12-10 22:42:00 | 8+5+2=15 |
12101361 | 12-10 22:41:00 | 8+1+2=11 |
12101360 | 12-10 22:40:00 | 9+2+1=12 |
12101359 | 12-10 22:39:00 | 1+3+7=11 |
12101358 | 12-10 22:38:00 | 0+7+1=08 |
12101357 | 12-10 22:37:00 | 0+2+1=03 |
12101356 | 12-10 22:36:00 | 6+6+7=19 |
12101355 | 12-10 22:35:00 | 2+1+4=07 |
12101354 | 12-10 22:34:00 | 4+9+4=17 |
12101353 | 12-10 22:33:00 | 9+6+2=17 |
12101352 | 12-10 22:32:00 | 3+9+9=21 |
12101351 | 12-10 22:31:00 | 7+5+8=20 |
12101350 | 12-10 22:30:00 | 7+0+1=08 |
12101349 | 12-10 22:29:00 | 7+8+8=23 |
12101348 | 12-10 22:28:00 | 0+1+0=01 |
12101347 | 12-10 22:27:00 | 7+6+6=19 |
12101346 | 12-10 22:26:00 | 5+2+1=08 |
12101345 | 12-10 22:25:00 | 3+1+6=10 |
12101344 | 12-10 22:24:00 | 3+2+5=10 |
12101343 | 12-10 22:23:00 | 5+4+2=11 |
12101342 | 12-10 22:22:00 | 8+0+2=10 |
12101341 | 12-10 22:21:00 | 7+5+3=15 |
12101340 | 12-10 22:20:00 | 9+6+5=20 |
12101339 | 12-10 22:19:00 | 8+7+2=17 |
12101338 | 12-10 22:18:00 | 5+1+9=15 |
12101337 | 12-10 22:17:00 | 4+5+6=15 |
12101336 | 12-10 22:16:00 | 9+4+0=13 |
12101335 | 12-10 22:15:00 | 9+1+5=15 |
12101334 | 12-10 22:14:00 | 4+2+8=14 |
12101333 | 12-10 22:13:00 | 6+0+2=08 |
12101332 | 12-10 22:12:00 | 6+2+1=09 |
12101331 | 12-10 22:11:00 | 2+7+0=09 |
12101330 | 12-10 22:10:00 | 8+3+5=16 |
12101329 | 12-10 22:09:00 | 8+5+5=18 |
12101328 | 12-10 22:08:00 | 8+2+6=16 |
12101327 | 12-10 22:07:00 | 3+4+8=15 |
12101326 | 12-10 22:06:00 | 4+7+0=11 |
12101325 | 12-10 22:05:00 | 4+6+4=14 |
12101324 | 12-10 22:04:00 | 3+5+7=15 |
12101323 | 12-10 22:03:00 | 0+7+7=14 |
12101322 | 12-10 22:02:00 | 0+9+2=11 |
12101321 | 12-10 22:01:00 | 1+0+7=08 |
12101320 | 12-10 22:00:00 | 5+4+5=14 |
12101319 | 12-10 21:59:00 | 1+7+8=16 |
12101318 | 12-10 21:58:00 | 5+4+7=16 |
12101317 | 12-10 21:57:00 | 7+6+9=22 |
12101316 | 12-10 21:56:00 | 8+9+1=18 |
12101315 | 12-10 21:55:00 | 2+1+9=12 |
12101314 | 12-10 21:54:00 | 9+2+0=11 |
12101313 | 12-10 21:53:00 | 9+5+5=19 |
12101312 | 12-10 21:52:00 | 1+8+7=16 |
12101311 | 12-10 21:51:00 | 2+5+7=14 |
12101310 | 12-10 21:50:00 | 8+4+3=15 |
12101309 | 12-10 21:49:00 | 1+2+2=05 |
12101308 | 12-10 21:48:00 | 7+0+7=14 |
12101307 | 12-10 21:47:00 | 9+6+8=23 |
12101306 | 12-10 21:46:00 | 8+4+5=17 |
12101305 | 12-10 21:45:00 | 1+0+1=02 |
12101304 | 12-10 21:44:00 | 3+1+6=10 |
12101303 | 12-10 21:43:00 | 7+1+8=16 |
12101302 | 12-10 21:42:00 | 6+6+8=20 |
12101301 | 12-10 21:41:00 | 7+1+7=15 |
12101300 | 12-10 21:40:00 | 6+4+1=11 |
12101299 | 12-10 21:39:00 | 6+1+2=09 |
12101298 | 12-10 21:38:00 | 0+5+0=05 |
12101297 | 12-10 21:37:00 | 4+6+8=18 |
12101296 | 12-10 21:36:00 | 5+0+6=11 |
12101295 | 12-10 21:35:00 | 7+8+2=17 |
12101294 | 12-10 21:34:00 | 3+0+1=04 |
12101293 | 12-10 21:33:00 | 6+4+7=17 |
12101292 | 12-10 21:32:00 | 2+7+6=15 |
12101291 | 12-10 21:31:00 | 1+7+7=15 |
12101290 | 12-10 21:30:00 | 8+4+4=16 |
12101289 | 12-10 21:29:00 | 8+6+6=20 |
12101288 | 12-10 21:28:00 | 9+3+4=16 |
Copyright © 2024 加拿大28最新开奖结果预测 加拿大在线预测网 最优质的加拿大28在线预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12101387 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101386 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101385 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101384 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101383 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101382 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101381 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101380 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101379 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101378 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101377 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101376 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101375 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101374 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101373 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101372 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101371 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101370 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101369 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101368 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101367 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101366 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101365 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101364 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101363 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101362 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101361 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101360 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101359 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101358 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101357 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101356 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101355 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101354 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101353 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101352 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101351 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101350 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101349 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101348 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101347 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101346 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101345 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101344 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101343 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101342 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101341 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101340 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101339 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101338 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101337 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101336 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101335 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101334 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101333 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101332 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101331 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101330 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101329 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101328 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101327 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101326 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101325 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101324 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101323 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101322 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101321 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101320 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101319 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101318 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101317 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101316 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101315 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101314 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101313 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101312 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101311 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101310 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101309 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101308 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101307 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101306 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101305 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101304 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101303 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101302 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101301 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101300 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101299 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101298 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101297 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101296 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12101295 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101294 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12101293 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101292 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101291 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12101290 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101289 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12101288 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28最新开奖结果预测 加拿大在线预测网 最优质的加拿大28在线预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 9 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 9 ) 期 | 小双 | 未开 ( 27 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 22 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 27 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 26 ) 期 | 16 | 未开 ( 23 ) 期 |
10 | 未开 ( 42 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 131 ) 期 | 21 | 未开 ( 35 ) 期 |
5 | 未开 ( 10 ) 期 | 22 | 未开 ( 70 ) 期 |
4 | 未开 ( 93 ) 期 | 23 | 未开 ( 4 ) 期 |
3 | 未开 ( 30 ) 期 | 24 | 未开 ( 103 ) 期 |
2 | 未开 ( 184 ) 期 | 25 | 未开 ( 184 ) 期 |
1 | 未开 ( 39 ) 期 | 26 | 未开 ( 14 ) 期 |
0 | 未开 ( 2132 ) 期 | 27 | 未开 ( 736 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28最新开奖结果预测 加拿大在线预测网 最优质的加拿大28在线预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12101388 | --- | 大 | 单 | |
12101387 | 18 | 小 | 双 | |
12101386 | 19 | 大 | 单 | |
12101385 | 14 | 小 | 双 | |
12101384 | 17 | 小 | 双 | |
12101383 | 23 | 大 | 单 | |
12101382 | 14 | 大 | 双 | |
12101381 | 20 | 小 | 单 | |
12101380 | 20 | 大 | 双 | |
12101379 | 20 | 小 | 双 | |
12101378 | 07 | 大 | 双 | |
12101377 | 05 | 小 | 双 | |
12101376 | 09 | 小 | 双 | |
12101375 | 15 | 小 | 单 | |
12101374 | 17 | 小 | 双 | |
12101373 | 26 | 大 | 单 | |
12101372 | 14 | 大 | 双 | |
12101371 | 15 | 小 | 双 | |
12101370 | 15 | 大 | 单 | |
12101369 | 09 | 大 | 单 | |
12101368 | 17 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28最新开奖结果预测 加拿大在线预测网 最优质的加拿大28在线预测网 All rights reserved.